точка на диаграмме состояния (См.
Диаграмма состояния)
, соответствующая критическому состоянию (См.
Критическое состояние)
. К. т. двухфазного равновесия жидкость - пар является конечной точкой на кривой равновесия и характеризуется критическими значениями температуры
Тк, давления
рк и объёма
Vк (табл.). К. т. представляет собой частный случай точки фазового перехода (См.
Фазовый переход)
и характеризуется потерей термодинамической устойчивости по плотности или составу вещества. По одну сторону от К. т. вещество однородно (обычно при
Т > Тк)
, а по другую - расслаивается на фазы. У смесей или растворов следует различать К. т. равновесия жидкость - пар и К. т. равновесия фаз различного состава, находящихся в одном агрегатном состоянии (жидкость - жидкость, газ - газ). В связи с этим К. т. смесей (растворов) дополнительно характеризуется критической концентрацией
хк. В результате увеличения числа параметров, определяющих состояние системы, у смесей имеется не К. т., а
критическая кривая, точки которой различаются значениями
Тк, рк, Vк и
хк. В окрестности К, т. наблюдаются
Критические явления.
Параметры критической точки жидкость - пар некоторых веществ
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Вещество | Тк, К | рк, | Vк․106, |
| | | атм * | м3/моль |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гелий | 5,3 | 2,26 | 57,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водород | 33,0 | 12,8 | 61,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кислород | 154,8 | 50,1 | 74,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азот | 126,2 | 33,5 | 90,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двуокись углерода | 304,2 | 72,9 | 94,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан | 369,9 | 42,0 | 200 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спирт (этиловый) | 516,3 | 63,0 | 167 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром | 584 | 102 | 144 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода | 647 | 218,3 | 56 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иод | 785 | 116 | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сера | 1313 | 116 | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ртуть | 1750 | 1500 | 44 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цезий | 2030 | 115 | 332 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
* 1 amм = 1,01․105 н/м2.